Ball Joint For Ford
1. Upper Control Arm ball joint for FORD 1047853 95AB3395A1A 1058280 6770224 7351747 95AB3051AE 1033616 1058279 89FB3395AB 2. Item detail 3. Fit vehicles 4. compatibility 5. Our factory 6. Our products show 7.Our certification 8. Our testing report before shipment 9.Please use the office mail...
1. Upper Control Arm ball joint for FORD 1047853 95AB3395A1A 1058280 6770224 7351747 95AB3051AE 1033616 1058279 89FB3395AB
2. Item detail
Type | Suspension ball joint | Material | 45 Steel+40 Cr |
Model Number | 1033616,1 033 616 | Brand | HDAG |
Car Make For | FORD ESCORT FIESTA | Fitting position | Lower Front Axle |
Thread Size | M16X1.5 MM | Outer diameter | 17mm |
Packaging Size | 104*60*70 MM | weight | 0.451kgs |
Body Of Color | Black/Silver/Yellow | Price | Factory Price |
3. Fit vehicles
Make and Series | Model | Capacity | Year | Power Kw/HP | Restriction |
Ford ESCORT '91 Express (AVL) | 1.3 | 1.3 L / 1299 cc | 1990.07 - 1994.12 | 46 Kw / 63 HP | |
Ford ESCORT '91 Express (AVL) | 1.4 | 1.4 L / 1391 cc | 1990.07 - 1994.12 | 52 Kw / 71 HP | |
Ford ESCORT '91 Express (AVL) | 1.8 D | 1.8 L / 1753 cc | 1990.07 - 1994.12 | 44 Kw / 60 HP | |
Ford ESCORT '95 Box (AVL) | 1.3 | 1.3 L / 1299 cc | 1995.01 - 1997.08 | 44 Kw / 60 HP | |
Ford ESCORT '95 Box (AVL) | 1.4 | 1.4 L / 1392 cc | 1995.01 - 2000.08 | 54 Kw / 73 HP | |
Ford ESCORT '95 Box (AVL) | 1.8 D | 1.8 L / 1753 cc | 1995.01 - 2000.08 | 44 Kw / 60 HP | |
Ford ESCORT '95 Box (AVL) | 1.8 Turbo D | 1.8 L / 1753 cc | 1995.12 - 2001.06 | 51 Kw / 70 HP | |
Ford ESCORT V (GAL) | 1.3 | 1.3 L / 1299 cc | 1990.07 - 1992.09 | 44 Kw / 60 HP | |
Ford ESCORT V (GAL) | 1.4 | 1.4 L / 1392 cc | 1990.07 - 1992.09 | 52 Kw / 71 HP | |
Ford ESCORT V (GAL) | 1.6 | 1.6 L / 1598 cc | 1990.07 - 1992.12 | 77 Kw / 105 HP | |
Ford ESCORT V (GAL) | 1.6 | 1.6 L / 1598 cc | 1990.07 - 1992.08 | 66 Kw / 90 HP | |
Ford ESCORT V (GAL) | 1.8 16V XR3i | 1.8 L / 1796 cc | 1992.02 - 1992.12 | 96 Kw / 130 HP | |
Ford ESCORT V (GAL) | 1.8 D | 1.8 L / 1753 cc | 1990.07 - 1992.12 | 44 Kw / 60 HP | |
Ford ESCORT V (GAL) | RS 2000 | 2.0 L / 1998 cc | 1991.05 - 1992.12 | 110 Kw / 150 HP | |
Ford ESCORT V Convertible (ALL) | 1.4 | 1.4 L / 1392 cc | 1990.07 - 1992.12 | 52 Kw / 71 HP | |
Ford ESCORT V Convertible (ALL) | 1.6 | 1.6 L / 1598 cc | 1990.07 - 1992.12 | 77 Kw / 105 HP | |
Ford ESCORT V Convertible (ALL) | 1.8 16V XR3i | 1.8 L / 1796 cc | 1992.02 - 1992.12 | 96 Kw / 130 HP | |
Ford ESCORT V Turnier (GAL, AVL) | 1.3 | 1.3 L / 1299 cc | 1991.09 - 1992.09 | 44 Kw / 60 HP | |
Ford ESCORT V Turnier (GAL, AVL) | 1.4 | 1.4 L / 1392 cc | 1990.07 - 1992.09 | 52 Kw / 71 HP | |
Ford ESCORT V Turnier (GAL, AVL) | 1.6 | 1.6 L / 1598 cc | 1990.07 - 1992.09 | 77 Kw / 105 HP | |
Ford ESCORT V Turnier (GAL, AVL) | 1.6 | 1.6 L / 1598 cc | 1990.07 - 1992.08 | 66 Kw / 90 HP | |
Ford ESCORT V Turnier (GAL, AVL) | 1.8 D | 1.8 L / 1753 cc | 1990.07 - 1992.12 | 44 Kw / 60 HP | |
Ford ESCORT VI (GAL) | 1.3 | 1.3 L / 1299 cc | 1992.09 - 1995.01 | 44 Kw / 60 HP | |
Ford ESCORT VI (GAL) | 1.4 | 1.4 L / 1391 cc | 1992.09 - 1995.01 | 52 Kw / 71 HP | |
Ford ESCORT VI (GAL) | 1.4 | 1.4 L / 1392 cc | 1994.01 - 1995.01 | 55 Kw / 75 HP | |
Ford ESCORT VI (GAL) | 1.8 16V XR3i | 1.8 L / 1796 cc | 1992.09 - 1995.01 | 96 Kw / 130 HP | |
Ford ESCORT VI (GAL) | 1.8 D | 1.8 L / 1753 cc | 1992.09 - 1995.01 | 44 Kw / 60 HP | |
Ford ESCORT VI (GAL) | 1.8 XR3i 16V 4x4 | 1.8 L / 1796 cc | 1993.08 - 1995.01 | 96 Kw / 130 HP | |
Ford ESCORT VI (GAL) | RS 2000 | 2.0 L / 1998 cc | 1992.09 - 1995.01 | 110 Kw / 150 HP | |
Ford ESCORT VI (GAL) | RS 2000 4x4 | 2.0 L / 1998 cc | 1993.08 - 1995.01 | 110 Kw / 150 HP | |
Ford ESCORT VI (GAL) | RS Cosworth 4x4 | 2.0 L / 1994 cc | 1992.09 - 1995.01 | 162 Kw / 220 HP | |
Ford ESCORT VI Convertible (ALL) | 1.4 | 1.4 L / 1392 cc | 1992.12 - 1994.04 | 52 Kw / 71 HP | |
Ford ESCORT VI Convertible (ALL) | 1.4 i | 1.4 L / 1392 cc | 1993.07 - 1995.01 | 55 Kw / 75 HP | |
Ford ESCORT VI Convertible (ALL) | 1.8 16V XR3i | 1.8 L / 1796 cc | 1992.12 - 1995.01 | 96 Kw / 130 HP | |
Ford ESCORT VI Saloon (GAL) | 1.3 | 1.3 L / 1299 cc | 1993.08 - 1995.01 | 44 Kw / 60 HP | |
Ford ESCORT VI Saloon (GAL) | 1.4 | 1.4 L / 1392 cc | 1993.08 - 1994.04 | 52 Kw / 71 HP | |
Ford ESCORT VI Saloon (GAL) | 1.4 | 1.4 L / 1392 cc | 1993.08 - 1995.01 | 55 Kw / 75 HP | |
Ford ESCORT VI Saloon (GAL) | 1.6 i 16V | 1.6 L / 1597 cc | 1994.01 - 1995.01 | 65 Kw / 88 HP | |
Ford ESCORT VI Saloon (GAL) | 1.8 D | 1.8 L / 1753 cc | 1993.08 - 1995.01 | 44 Kw / 60 HP | |
Ford ESCORT VI Turnier (GAL) | 1.3 | 1.3 L / 1299 cc | 1992.09 - 1995.01 | 44 Kw / 60 HP | |
Ford ESCORT VI Turnier (GAL) | 1.4 | 1.4 L / 1391 cc | 1992.09 - 1995.01 | 52 Kw / 71 HP | |
Ford ESCORT VI Turnier (GAL) | 1.4 | 1.4 L / 1392 cc | 1994.01 - 1995.01 | 55 Kw / 75 HP | |
Ford ESCORT VI Turnier (GAL) | 1.8 D | 1.8 L / 1753 cc | 1992.09 - 1995.01 | 44 Kw / 60 HP | |
Ford ESCORT VI Turnier (GAL) | 1.8 i 16V | 1.8 L / 1796 cc | 1993.02 - 1995.01 | 96 Kw / 130 HP | |
Ford ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.3 | 1.3 L / 1299 cc | 1995.01 - 1998.10 | 44 Kw / 60 HP | |
Ford ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.4 | 1.4 L / 1392 cc | 1995.01 - 1999.12 | 54 Kw / 73 HP | |
Ford ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.4 | 1.4 L / 1392 cc | 1995.01 - 1998.10 | 55 Kw / 75 HP | |
Ford ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V | 1.6 L / 1597 cc | 1995.01 - 1998.10 | 66 Kw / 90 HP | |
Ford ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 16V | 1.8 L / 1796 cc | 1995.01 - 1995.08 | 77 Kw / 105 HP | |
Ford ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 16V | 1.8 L / 1796 cc | 1995.01 - 1998.10 | 85 Kw / 115 HP | |
Ford ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 D | 1.8 L / 1753 cc | 1995.01 - 1996.12 | 44 Kw / 60 HP | |
Ford ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | RS Cosworth 4x4 | 2.0 L / 1994 cc | 1995.02 - 1998.10 | 162 Kw / 220 HP | |
Ford ESCORT VII Convertible (ALL) | 1.4 | 1.4 L / 1392 cc | 1995.02 - 1998.08 | 55 Kw / 75 HP | |
Ford ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) | 1.3 | 1.3 L / 1299 cc | 1995.01 - 1999.02 | 44 Kw / 60 HP | |
Ford ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) | 1.4 | 1.4 L / 1392 cc | 1995.01 - 1996.12 | 54 Kw / 73 HP | |
Ford ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) | 1.4 | 1.4 L / 1392 cc | 1995.01 - 1999.02 | 55 Kw / 75 HP | |
Ford ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) | 1.6 i 16V | 1.6 L / 1597 cc | 1995.01 - 1999.02 | 66 Kw / 90 HP | Engine Code: 1.6 HC SEFI |
Ford ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) | 1.8 16V | 1.8 L / 1796 cc | 1995.01 - 1995.08 | 77 Kw / 105 HP | |
Ford ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) | 1.8 16V | 1.8 L / 1796 cc | 1995.01 - 1999.02 | 85 Kw / 115 HP | |
Ford ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) | 1.8 D | 1.8 L / 1753 cc | 1995.01 - 1996.12 | 44 Kw / 60 HP | |
Ford ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) | 1.3 | 1.3 L / 1299 cc | 1995.01 - 1999.01 | 44 Kw / 60 HP | Engine Code: 1.3 HC SEFI |
Ford ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) | 1.4 | 1.4 L / 1392 cc | 1995.01 - 1996.12 | 54 Kw / 73 HP | |
Ford ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) | 1.4 | 1.4 L / 1392 cc | 1995.01 - 1999.02 | 55 Kw / 75 HP | |
Ford ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) | 1.6 16V | 1.6 L / 1597 cc | 1995.01 - 1999.02 | 66 Kw / 90 HP | |
Ford ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) | 1.8 D | 1.8 L / 1753 cc | 1995.01 - 1999.02 | 44 Kw / 60 HP | |
Ford ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) | 1.8 Turbo D | 1.8 L / 1753 cc | 1995.12 - 1999.02 | 51 Kw / 70 HP | |
Ford FIESTA Box (F3L, F5L) | 1.3 | 1.3 L / 1299 cc | 1991.09 - 1996.02 | 44 Kw / 60 HP | Construction year to: 01.1994 |
Ford FIESTA Box (F3L, F5L) | 1.8 D | 1.8 L / 1753 cc | 1991.09 - 1996.02 | 44 Kw / 60 HP | |
Ford FIESTA Box (FVD) | 1.8 D | 1.8 L / 1753 cc | 1989.03 - 1995.12 | 43 Kw / 60 HP | |
Ford FIESTA III (GFJ) | 1.0 | 1.0 L / 1001 cc | 1989.03 - 1995.12 | 33 Kw / 45 HP | Construction year to: 01.1994 |
Ford FIESTA III (GFJ) | 1.1 | 1.1 L / 1119 cc | 1989.03 - 1995.12 | 40 Kw / 55 HP | Construction year to: 01.1994 |
Ford FIESTA III (GFJ) | 1.1 | 1.1 L / 1119 cc | 1989.03 - 1995.12 | 37 Kw / 50 HP | Construction year to: 01.1994 |
Ford FIESTA III (GFJ) | 1.3 | 1.3 L / 1299 cc | 1989.03 - 1992.12 | 44 Kw / 60 HP | |
Ford FIESTA III (GFJ) | 1.3 Cat | 1.3 L / 1299 cc | 1991.05 - 1997.01 | 44 Kw / 60 HP | Construction year to: 01.1994 |
Ford FIESTA III (GFJ) | 1.4 | 1.4 L / 1391 cc | 1989.03 - 1995.12 | 54 Kw / 73 HP | Construction year to: 01.1994 |
Ford FIESTA III (GFJ) | 1.4 | 1.4 L / 1391 cc | 1989.03 - 1995.12 | 52 Kw / 71 HP | Construction year to: 01.1994 |
Ford FIESTA III (GFJ) | 1.4 | 1.4 L / 1392 cc | 1992.11 - 1996.12 | 55 Kw / 75 HP | Construction year to: 01.1994 |
Ford FIESTA III (GFJ) | 1.4 Cat | 1.4 L / 1391 cc | 1989.03 - 1995.12 | 54 Kw / 73 HP | Construction year to: 01.1994 |
Ford FIESTA III (GFJ) | 1.6 | 1.6 L / 1597 cc | 1989.01 - 1994.01 | 65 Kw / 88 HP | |
Ford FIESTA III (GFJ) | 1.6 Turbo | 1.6 L / 1598 cc | 1990.03 - 1992.10 | 96 Kw / 131 HP | |
Ford FIESTA III (GFJ) | 1.6 XR2i | 1.6 L / 1598 cc | 1989.03 - 1993.03 | 76 Kw / 103 HP | |
Ford FIESTA III (GFJ) | 1.6 XR2i | 1.6 L / 1597 cc | 1989.03 - 1994.01 | 81 Kw / 110 HP | |
Ford FIESTA III (GFJ) | 1.8 D | 1.8 L / 1753 cc | 1989.03 - 1995.12 | 44 Kw / 60 HP | |
Ford ORION III (GAL) | 1.3 | 1.3 L / 1299 cc | 1990.07 - 1993.12 | 44 Kw / 60 HP | |
Ford ORION III (GAL) | 1.4 | 1.4 L / 1391 cc | 1990.07 - 1993.12 | 52 Kw / 71 HP | |
Ford ORION III (GAL) | 1.4 | 1.4 L / 1392 cc | 1990.07 - 1993.12 | 54 Kw / 73 HP | |
Ford ORION III (GAL) | 1.6 | 1.6 L / 1598 cc | 1990.07 - 1992.12 | 66 Kw / 90 HP | |
Ford ORION III (GAL) | 1.6 i | 1.6 L / 1598 cc | 1990.07 - 1992.09 | 77 Kw / 105 HP | |
Ford ORION III (GAL) | 1.6 i 16V | 1.6 L / 1597 cc | 1992.07 - 1993.12 | 66 Kw / 90 HP | |
Ford ORION III (GAL) | 1.8 | 1.8 L / 1781 cc | 1990.01 - 1993.09 | 64 Kw / 87 HP | |
Ford ORION III (GAL) | 1.8 | 1.8 L / 1781 cc | 1994.05 - 1996.09 | 70 Kw / 95 HP | |
Ford ORION III (GAL) | 1.8 | 1.8 L / 1781 cc | 1993.10 - 1994.05 | 66 Kw / 90 HP | |
Ford ORION III (GAL) | 1.8 ??lcool | 1.8 L / 1781 cc | 1993.04 - 1994.05 | 73 Kw / 99 HP | |
Ford ORION III (GAL) | 1.8 ??lcool | 1.8 L / 1781 cc | 1994.06 - 1996.09 | 72 Kw / 98 HP | |
Ford ORION III (GAL) | 1.8 ??lcool | 1.8 L / 1781 cc | 1990.07 - 1994.05 | 68 Kw / 93 HP | |
Ford ORION III (GAL) | 1.8 D | 1.8 L / 1753 cc | 1990.11 - 1993.12 | 44 Kw / 60 HP | |
Ford ORION III (GAL) | 1.8 i 16V | 1.8 L / 1796 cc | 1992.02 - 1993.12 | 77 Kw / 105 HP | |
Ford ORION III (GAL) | 1.8 i 16V | 1.8 L / 1796 cc | 1992.01 - 1993.12 | 96 Kw / 130 HP |
4. compatibility
Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
Model year to:01.1994 | Ford | Courier | 1991 | F3L, F5L [1991-1996] Box | Box | 1.3 | 1299ccm 60HP 44KW (Petrol) |
Ford | Courier | 1991 | F3L, F5L [1991-1996] Box | Box | 1.8 D | 1753ccm 60HP 44KW (Diesel) | |
Model year to:01.1994 | Ford | Courier | 1992 | F3L, F5L [1991-1996] Box | Box | 1.3 | 1299ccm 60HP 44KW (Petrol) |
Ford | Courier | 1992 | F3L, F5L [1991-1996] Box | Box | 1.8 D | 1753ccm 60HP 44KW (Diesel) | |
Model year to:01.1994 | Ford | Courier | 1993 | F3L, F5L [1991-1996] Box | Box | 1.3 | 1299ccm 60HP 44KW (Petrol) |
Ford | Courier | 1993 | F3L, F5L [1991-1996] Box | Box | 1.8 D | 1753ccm 60HP 44KW (Diesel) | |
Model year to:01.1994 | Ford | Courier | 1994 | F3L, F5L [1991-1996] Box | Box | 1.3 | 1299ccm 60HP 44KW (Petrol) |
Ford | Courier | 1994 | F3L, F5L [1991-1996] Box | Box | 1.8 D | 1753ccm 60HP 44KW (Diesel) | |
Model year to:01.1994 | Ford | Courier | 1995 | F3L, F5L [1991-1996] Box | Box | 1.3 | 1299ccm 60HP 44KW (Petrol) |
Ford | Courier | 1995 | F3L, F5L [1991-1996] Box | Box | 1.8 D | 1753ccm 60HP 44KW (Diesel) | |
Model year to:01.1994 | Ford | Courier | 1996 | F3L, F5L [1991-1996] Box | Box | 1.3 | 1299ccm 60HP 44KW (Petrol) |
Ford | Courier | 1996 | F3L, F5L [1991-1996] Box | Box | 1.8 D | 1753ccm 60HP 44KW (Diesel) | |
Ford | Escort | 1990 | MK V [1990-1992] Convertible | Convertible | 1.4 | 1392ccm 71HP 52KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1990 | MK V [1990-1992] Convertible | Convertible | 1.6 | 1598ccm 105HP 77KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1990 | MK V [1990-1992] Hatchback | Hatchback | 1.3 | 1299ccm 60HP 44KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1990 | MK V [1990-1992] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1392ccm 71HP 52KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1990 | MK V [1990-1992] Hatchback | Hatchback | 1.6 | 1598ccm 105HP 77KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1990 | MK V [1990-1992] Hatchback | Hatchback | 1.6 | 1598ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1990 | MK V [1990-1992] Hatchback | Hatchback | 1.8 D | 1753ccm 60HP 44KW (Diesel) | |
Ford | Escort | 1991 | MK V [1990-1992] Convertible | Convertible | 1.4 | 1392ccm 71HP 52KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1991 | MK V [1990-1992] Convertible | Convertible | 1.6 | 1598ccm 105HP 77KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1991 | MK V [1990-1992] Hatchback | Hatchback | 1.3 | 1299ccm 60HP 44KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1991 | MK V [1990-1992] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1392ccm 71HP 52KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1991 | MK V [1990-1992] Hatchback | Hatchback | 1.6 | 1598ccm 105HP 77KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1991 | MK V [1990-1992] Hatchback | Hatchback | 1.6 | 1598ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1991 | MK V [1990-1992] Hatchback | Hatchback | 1.8 D | 1753ccm 60HP 44KW (Diesel) | |
Ford | Escort | 1991 | MK V [1990-1992] Hatchback | Hatchback | RS 2000 | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1992 | MK V [1990-1992] Convertible | Convertible | 1.4 | 1392ccm 71HP 52KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1992 | MK V [1990-1992] Convertible | Convertible | 1.6 | 1598ccm 105HP 77KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1992 | MK V [1990-1992] Convertible | Convertible | 1.8 16V XR3i | 1796ccm 130HP 96KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1992 | MK V [1990-1992] Hatchback | Hatchback | 1.3 | 1299ccm 60HP 44KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1992 | MK V [1990-1992] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1392ccm 71HP 52KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1992 | MK V [1990-1992] Hatchback | Hatchback | 1.6 | 1598ccm 105HP 77KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1992 | MK V [1990-1992] Hatchback | Hatchback | 1.6 | 1598ccm 90HP 66KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1992 | MK V [1990-1992] Hatchback | Hatchback | 1.8 16V XR3i | 1796ccm 130HP 96KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1992 | MK V [1990-1992] Hatchback | Hatchback | 1.8 D | 1753ccm 60HP 44KW (Diesel) | |
Ford | Escort | 1992 | MK V [1990-1992] Hatchback | Hatchback | RS 2000 | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1992 | MK VI [1992-1995] Convertible | Convertible | 1.4 | 1392ccm 71HP 52KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1992 | MK VI [1992-1995] Convertible | Convertible | 1.8 16V XR3i | 1796ccm 130HP 96KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1992 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | 1.3 | 1299ccm 60HP 44KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1992 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1391ccm 71HP 52KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1992 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | 1.8 16V XR3i | 1796ccm 130HP 96KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1992 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | 1.8 D | 1753ccm 60HP 44KW (Diesel) | |
Ford | Escort | 1992 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | RS 2000 | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1992 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | RS Cosworth 4x4 | 1994ccm 220HP 162KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1993 | MK VI [1992-1995] Convertible | Convertible | 1.4 | 1392ccm 71HP 52KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1993 | MK VI [1992-1995] Convertible | Convertible | 1.4i | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1993 | MK VI [1992-1995] Convertible | Convertible | 1.8 16V XR3i | 1796ccm 130HP 96KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1993 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | 1.3 | 1299ccm 60HP 44KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1993 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1391ccm 71HP 52KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1993 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | 1.8 16V XR3i | 1796ccm 130HP 96KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1993 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | 1.8 D | 1753ccm 60HP 44KW (Diesel) | |
Ford | Escort | 1993 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | 1.8 XR3i 16V 4x4 | 1796ccm 130HP 96KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1993 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | RS 2000 | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1993 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | RS 2000 4x4 | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1993 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | RS Cosworth 4x4 | 1994ccm 220HP 162KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1993 | MK VI [1992-1995] Saloon | Saloon | 1.3 | 1299ccm 60HP 44KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1993 | MK VI [1992-1995] Saloon | Saloon | 1.4 | 1392ccm 71HP 52KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1993 | MK VI [1992-1995] Saloon | Saloon | 1.4 | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1993 | MK VI [1992-1995] Saloon | Saloon | 1.8 D | 1753ccm 60HP 44KW (Diesel) | |
Ford | Escort | 1994 | MK VI [1992-1995] Convertible | Convertible | 1.4 | 1392ccm 71HP 52KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1994 | MK VI [1992-1995] Convertible | Convertible | 1.4i | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1994 | MK VI [1992-1995] Convertible | Convertible | 1.8 16V XR3i | 1796ccm 130HP 96KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1994 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | 1.3 | 1299ccm 60HP 44KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1994 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1391ccm 71HP 52KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1994 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1994 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | 1.8 16V XR3i | 1796ccm 130HP 96KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1994 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | 1.8 D | 1753ccm 60HP 44KW (Diesel) | |
Ford | Escort | 1994 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | 1.8 XR3i 16V 4x4 | 1796ccm 130HP 96KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1994 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | RS 2000 | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1994 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | RS 2000 4x4 | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1994 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | RS Cosworth 4x4 | 1994ccm 220HP 162KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1994 | MK VI [1992-1995] Saloon | Saloon | 1.3 | 1299ccm 60HP 44KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1994 | MK VI [1992-1995] Saloon | Saloon | 1.4 | 1392ccm 71HP 52KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1994 | MK VI [1992-1995] Saloon | Saloon | 1.4 | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1994 | MK VI [1992-1995] Saloon | Saloon | 1.6i 16V | 1597ccm 88HP 65KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1994 | MK VI [1992-1995] Saloon | Saloon | 1.8 D | 1753ccm 60HP 44KW (Diesel) | |
Ford | Escort | 1995 | '95 [1995-2001] Box | Box | 1.3 | 1299ccm 60HP 44KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1995 | '95 [1995-2001] Box | Box | 1.4 | 1392ccm 73HP 54KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1995 | '95 [1995-2001] Box | Box | 1.8 D | 1753ccm 60HP 44KW (Diesel) | |
Ford | Escort | 1995 | '95 [1995-2001] Box | Box | 1.8 Turbo D | 1753ccm 70HP 51KW (Diesel) | |
Ford | Escort | 1995 | MK VI [1992-1995] Convertible | Convertible | 1.4i | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1995 | MK VI [1992-1995] Convertible | Convertible | 1.8 16V XR3i | 1796ccm 130HP 96KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1995 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | 1.3 | 1299ccm 60HP 44KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1995 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1391ccm 71HP 52KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1995 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1995 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | 1.8 16V XR3i | 1796ccm 130HP 96KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1995 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | 1.8 D | 1753ccm 60HP 44KW (Diesel) | |
Ford | Escort | 1995 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | 1.8 XR3i 16V 4x4 | 1796ccm 130HP 96KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1995 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | RS 2000 | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1995 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | RS 2000 4x4 | 1998ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1995 | MK VI [1992-1995] Hatchback | Hatchback | RS Cosworth 4x4 | 1994ccm 220HP 162KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1995 | MK VI [1992-1995] Saloon | Saloon | 1.3 | 1299ccm 60HP 44KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1995 | MK VI [1992-1995] Saloon | Saloon | 1.4 | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1995 | MK VI [1992-1995] Saloon | Saloon | 1.6i 16V | 1597ccm 88HP 65KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1995 | MK VI [1992-1995] Saloon | Saloon | 1.8 D | 1753ccm 60HP 44KW (Diesel) | |
Ford | Escort | 1995 | MK VII [1995-2000] Convertible | Convertible | 1.4 | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1995 | MK VII [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.3 | 1299ccm 60HP 44KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1995 | MK VII [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1392ccm 73HP 54KW (Petrol) | |
Ford | Escort | 1995 | MK VII [1995-2000] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1392ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
